创建时间:2019-10-19 14:55:38
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | ZMM9V1 | D1 | LL-34 | 1 |
2 | 8P | J3 | A2541HWV-8P | 1 |
3 | WJ128V-5.0-2P | J4 | WJ128V-2P-5.0 | 1 |
4 | 180k | R18 | AXIAL-0.3 | 1 |
5 | 470K | R2,R4 | AXIAL-0.3 | 2 |
6 | 680 | R1,R3,R5 | AXIAL-0.3 | 3 |
7 | 470k | R6 | AXIAL-0.3 | 1 |
8 | 2k | R28 | AXIAL-0.3 | 1 |
9 | 10k | R11,R13,R25,R24,R21,R22 | AXIAL-0.3 | 6 |
10 | 220 | R14 | AXIAL-0.3 | 1 |
11 | 1k | R29,R27,R26 | AXIAL-0.3 | 3 |
12 | 3k3 | R12,R7 | AXIAL-0.3 | 2 |
13 | 27k | R15,R8 | AXIAL-0.3 | 2 |
14 | 100k | R9 | AXIAL-0.3 | 1 |
15 | 20k | R17 | AXIAL-0.3 | 1 |
16 | 2k2 | R16 | AXIAL-0.3 | 1 |
17 | 33K | R10 | AXIAL-0.3 | 1 |
18 | 470 | R23 | AXIAL-0.3 | 1 |
19 | 10u | C10,C9 | CAP-Z-5MMX11MM | 2 |
20 | 9014 | T1,T2 | TO-92L | 2 |
21 | DC3-10P | U5 | DC3-10P | 1 |
22 | 18uH | L1 | AXIAL-0.4 | 1 |
23 | 640454-2 | J2 | 640454-2P | 1 |
24 | 7550 | U2 | TO-92L | 1 |
25 | EC11 | SW1 | BM-D12.5X13.4-5P | 1 |
26 | ATMEGA328P-PU | U1 | DIP-28_300MIL | 1 |
27 | HER108_C331662 | D4,D3 | DO-41 | 2 |
28 | SN74HC14N | U4 | DIP-14 | 1 |
29 | 3362W-1-103LF | R20,R19 | RES-ADJ_3296W | 2 |
30 | 9012 | T3,T4 | TO-92L | 2 |
31 | ICS-14P | TEST | DIP-14-2.54MM锁紧座 | 1 |
32 | SRV05-4 | ESD | SOT-23-6 | 1 |
33 | 8MHz | X1 | HC-49S | 1 |
34 | DC005-2.0MM | J1 | DC-005 | 1 |
35 | LED-3MM | LED1 | LED-3MM/2.54 | 1 |
36 | 5227661-1 | IN,OUT | 5227661-1 | 2 |
37 | 10n | C17 | RAD0.2 | 1 |
38 | 103 | C2 | RAD0.2 | 1 |
39 | 104 | C3,C6,C14,C8,C5,C16,C18,C19,C4 | RAD0.2 | 9 |
40 | 22p | C11,C12 | RAD0.2 | 2 |
41 | 104 | C7 | 0805 | 1 |
42 | 330pF | C13,C15 | RAD0.2 | 2 |
43 | 102 | C1 | RAD0.2 | 1 |
44 | P6KE6V8A | D2 | 1812 | 1 |
45 | tl431 | U3 | TO-92L | 1 |
很强大,很好用的助手工具
怎么能把程序烧进单片机啊
怎么能把程序烧进单片机啊
@lovebraisedfoodforever
此工程为立创EDA官微第019期开源推荐:https://mp.weixin.qq.com/s/AWFZdFWG_Wx9mD5Kpb5a7A
更多资讯请关注立创EDA微信公众号:lceda-cn
这个显示屏尺寸多少??
@LingYao https://www.mikrocontroller.net/topic/248078?page=1讲的蛮清楚的
晶体管测试仪
项目地址
菜单翻译
部分功能还有待完善,希望有能力可以帮忙一起完善下去。 注:此pcb上未包含齐纳二极管扩展,原理图中给有相应电路,有需要的可以自行测试。
