创建时间:2019-09-04 11:26:54
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Manufacturer Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1N5819_C237257 | D6 | DO-41 | 1 | 1N5819 |
2 | XKB8080-Z | SW1 | SW-TH_6PIN-L8.0-W8.0-H13.65 | 1 | XKB8080-Z |
3 | 78M05 | U4 | TO-252-2 | 1 | 78M05 |
4 | SP420361N | LED1,LED2,LED3,LED4 | LEDSEG_0.36_3 | 4 | SP420361N |
5 | 100u | C1 | CAP-D5.0XF2.0 | 1 | ? |
6 | 0.33u | C2 | 0805 | 1 | ? |
7 | 0.1u | C3,C4,C13,C14 | 0805 | 4 | ? |
8 | 100p | C6,C7,C8,C9,C10,C11,C15 | 0805 | 7 | ? |
9 | 47u | C12 | 1206 | 1 | ? |
10 | ATX24 | J1 | ATX24_RIGHT_ANGLE | 1 | ? |
11 | 1k | R1,R4,R5,R14,R15,R16,R17,R18,R19 | 0805 | 9 | ? |
12 | 10k | R2,R3 | 0805 | 2 | ? |
13 | 20k±0.5% | R6 | 0805 | 1 | ? |
14 | 10k±0.5% | R7,R13 | 0805 | 2 | ? |
15 | 1k±0.5% | R8,R10 | 0805 | 2 | ? |
16 | 2k±0.5% | R9,R11 | 0805 | 2 | ? |
17 | 30k±0.5% | R12 | 0805 | 1 | ? |
18 | 330 | R20 | 0805 | 1 | ? |
19 | 77311-462K04LF | H1 | SIP-2.54MM-4P-AMPHENOL-H16.04 | 1 | 77311-462K04LF |
20 | TM1640 | U2 | SOP-28_300MIL | 1 | TM1640 |
21 | ZMM5V1 | D1,D2,D3,D4,D5 | LL-34 | 5 | ZMM5V1 |
22 | 100uF | C5 | CASE-B_3528 | 1 | TAJB107M010RNJ |
23 | STC15W408AS-35I-SOP28 | U3 | SOP-28_300MIL | 1 | STC15W408AS-35I-SOP28 |
24 | FJ3461AH | LED5 | LEDSEG_0.36_4 | 1 | FJ3461AH |
25 | TL431 | U5 | SOT-23(SOT-23-3) | 1 | TL431 |
26 | LED-3MM | 5VSB,POWER | LED-3MM/2.54 | 2 | 204-10SURD/S530-A3 |
27 | LM358ADR2G | U1 | SOIC-8_150MIL | 1 | LM358ADR2G |
这个非常实用,给广大电脑维修FAE一个很好的工具。
@Tate Keil C51 4.0或者5.0都可以的
@Tate 器件偏差需要校准,需要修改下代码里面的电阻分压比例
作者您好!请问一下,编译时提示:main.c(330): error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE无法通过编译,调整内存模式编译通过后。刷进单片机LED不显示是什么问题?
你好,请先先试试直接刷压缩包里面已经编译好的HEX文件,如果没有显示说明是硬件有问题(焊接不良,器件损坏等等),有显示则说明是软件编译问题。定位问题所在后再针对性排查。
那应该是Keil编译的问题,给你个配置参考,请详细对照一下
那我就不太清楚了,我这边编译是没有问题的。你找找对51开发比较熟悉的人帮你一下吧,我对51也没那么熟练。不好意思。
前段时候折腾ATX电源(捡垃圾)的时候需要测试ATX电源,一般测试ATX电源的方法都是拿一根线短接PS_ON和GND来启动,然后启动后拿万用表挨个测试各路电压的输出值是否正常。既不可靠也不方便。
于是基于STC15的51单片机制作了一个ATX电源测试仪。可用于测试ATX电源好坏,并实时显示ATX电源的全部五路输出的电压值(包括-12V电压)。适合需要做ATX电源维修的朋友使用。
全部的ADC端口都有保护,可承受一定程度的过压,防止因为电源有问题导致的意外高压损坏测试仪。板子上也设有电压测试点,可以使用万用表测量来获得更加精确的电压。
源代码全部公开,可以二次开发以提高精准度。
