创建时间:2019-11-10 22:50:21
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | 1k | R2,R3,R4,R5,R6,R1 | RES0805 | 6 |
2 | micro 5PBroken plate1.274 Pins | USB2 | MICRO-USB-2.0-5P-7.40X6.90-H2.86-XKB | 1 |
3 | PVA2OAH11.7NV2 | SW3 | PVA2OAH11.7NV2 | 1 |
4 | 光立方16列 | U4 | 光立方16列 | 1 |
5 | STC89C52RC-40I | U1 | DIP-40 | 1 |
6 | 74HC573D,653 | U2 | SOIC-20_300MIL | 1 |
7 | 光立方4列 | U3 | 光立方4列 | 1 |
8 | 11.0592MHz | X2 | OSC-49S-1 | 1 |
9 | LED-3MM | LED1 | LED0805-RD | 1 |
10 | 30pf | C3,C4 | RAD-0.1 | 2 |
暂无
结构:层共阳,数列共阴。驱动:74HC573驱动。 先按9×_9×_9的规格,将64枚led灯焊接成一个立方体,分为四层,层中的led引脚为阳极。分16列,列中的led引脚为阴极。 列连接单片机中的P1口和P3口,用16个I/O口控制。层连接573驱动,用P2口控制。 这样就可以控制64个LED中的任意一个灯了。